履帶式移動(dòng)破碎機(jī)
移動(dòng)式破碎機(jī)是一種新穎的巖石破碎設(shè)備,大大拓展了粗碎作業(yè)概念領(lǐng)域。它的設(shè)計(jì)宗旨是站在客戶的立場(chǎng),把消除破碎場(chǎng)地、環(huán)境帶給客戶破碎作業(yè)的障礙作為首要的解決方案,并為客戶提供高產(chǎn)低成本的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)硬件設(shè)施。
移動(dòng)式破碎站的性能: PE系列高性能破碎機(jī),與破碎機(jī)一體化的給料機(jī)和振動(dòng)篩,篩下皮帶機(jī)、振動(dòng)篩、破碎機(jī)一體化的車載安裝,轉(zhuǎn)向牽引軸,便于公路運(yùn)輸及場(chǎng)地深入,車載安裝支撐,設(shè)備場(chǎng)地駐扎快捷便利,車載式電動(dòng)機(jī)及控制箱一體化。
移動(dòng)式巖石破碎機(jī)的破碎篩分成套設(shè)備可供礦山、建材、公路、鐵路、水利等行業(yè)一次完成破碎和篩分作業(yè),產(chǎn)出用戶所需的物料粒度和產(chǎn)量。破碎篩分成套設(shè)備包括初級(jí)破碎站和二級(jí)破碎篩分站、膠帶輸送機(jī)等,各級(jí)破碎站均是一個(gè)獨(dú)立的工作單元,能各自完成其承擔(dān)的不同職責(zé),膠帶輸送機(jī)負(fù)責(zé)各破碎站間的物料傳送及堆垛。
移動(dòng)輪胎式巖石破碎機(jī)(顎式破碎機(jī))
移動(dòng)輪胎式巖石破碎機(jī)(反擊式破碎機(jī))
履帶式移動(dòng)細(xì)碎機(jī)
1、運(yùn)輸方便:可以履帶行走、不需要運(yùn)輸,并且不損傷路面,節(jié)省了大量基建及遷址費(fèi)用;可以直接開(kāi)到現(xiàn)場(chǎng),并可隨原料開(kāi)采面的推進(jìn)移動(dòng)或隨施工場(chǎng)地一起延伸。從而大大降低了運(yùn)輸費(fèi)用。
2、作業(yè)作用直接有效:一體化的系列移動(dòng)破碎站,可以獨(dú)立使用,也可以針對(duì)客戶對(duì)流程中的物料類型、產(chǎn)品要求,提供更加靈活的工藝配置,滿足用戶移動(dòng)破碎、移動(dòng)篩分等各種要求,使生成組織、物流轉(zhuǎn)運(yùn)更加直接有效,成本降低。
3、工作環(huán)境無(wú)要求:消除了破碎時(shí)繁瑣的鋼架結(jié)構(gòu),地基的建設(shè),節(jié)省了大量的時(shí)間。移動(dòng)破碎站可直接選定場(chǎng)地,直接開(kāi)到現(xiàn)場(chǎng),直接達(dá)到成品粒度;并且由于設(shè)備體積小,特別適合破碎場(chǎng)地狹窄的地方。
4、節(jié)省成本:采用用新型結(jié)構(gòu)節(jié)約燃料,燃油節(jié)省率高達(dá)25%。工作中整線流程出料通暢、運(yùn)行可靠、操作方便、高產(chǎn)節(jié)能的特點(diǎn)。
5、滿足不同用需求:機(jī)動(dòng)性好,能隨原料地或施工場(chǎng)地一起延伸,不需運(yùn)輸,直接達(dá)到成品粒度,并且可進(jìn)行多種組合,以及也可根據(jù)加工原料的種類,規(guī)模和成品物料要求的不同采用多種配置形式,滿足不同用料需要。
型號(hào) | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機(jī)型號(hào) | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除鐵器型號(hào)(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
型號(hào) | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機(jī)型號(hào) | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進(jìn)料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除鐵器型號(hào)(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型號(hào) | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長(zhǎng)度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
寬度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料輸送機(jī) | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
裝載高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
裝載寬度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(寬×長(zhǎng)) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎機(jī) | 型號(hào) | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
進(jìn)料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大進(jìn)料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料篩 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型號(hào) | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
篩網(wǎng)規(guī)格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
篩底皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
篩頭皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機(jī) | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有線/無(wú)線(選配) | 有線/無(wú)線(選配) | 有線/無(wú)線(選配) | 有線/無(wú)線(選配) |
60s人工響應(yīng) / 30min技術(shù)答復(fù) / 24h免費(fèi)提供方案
實(shí)力有保障
大品牌放心購(gòu)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)原料
質(zhì)量有保證發(fā)貨速度快
生產(chǎn)有保證全程跟蹤 安裝調(diào)試
售后有保證