振動篩是一種高產的篩分設備,主要有直線振動篩和圓振動篩,直線篩的篩機通過做直線運動對物料進行篩分,主要用于礦山、煤炭、建材和耐火材料、輕工、化工、冶煉等領域。我公司是河南鄭州老牌的直線振動篩生產廠家,我公司生產的直線篩具有耗能低、產量高、結構簡單、易維 修、全封閉結構,無粉塵溢散,自動排料,更適合于流水線作業(yè)的特點。
紅星ZSG直線振動篩(直線篩)采用雙振動電機驅動,當兩臺振動電機 做同步、反缶旋轉時,其偏心塊所產生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直 于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的運動軌跡為一直線。主體工作部分固定不動,靠物料沿工作面滑動而使物料得到篩分。固定格篩是在選礦廠應用較多的一種,一般用于粗碎或中碎之前的預先篩分。它結構簡單,制造方便。不耗動力、可以直接把礦石卸到篩面上。主要缺點是生產率低、篩分效率低,一般只有50—60%。
振動篩設備實拍
紅星振動篩設備實拍
振動篩廠家實拍
1、篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓,結構簡單,維修方便快捷。
2、采用小振幅,高頻率,大傾角結構,使該機篩分效率高、處理能力強、壽命長、電耗低、噪音小。
3、采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接,運轉平穩(wěn)。
4、我公司可根據不同用戶的實際情況,可定制各種規(guī)格、各種振動方式的振動篩。
型號規(guī)格 | 篩網層數 | 篩網面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | 最大進料尺寸(mm) | 處理能力(m³/h) | 振動功率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 篩面傾角(°) | 篩面規(guī)格 (mm) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2873 | 2 |
39.2 |
5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×6440 | 7600×4320×1620 |
3YK2873 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×6440 | 7800×4320×2120 |
4YK2873 | 4 | 58.8 | 5-100 | 200 | 90-950 | 750 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×6440 | 7800×4320×2120 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
相關新聞
2019-05-22
2019-05-17
2019-05-10
2019-02-08
2018-12-26
2016-05-19
60s人工響應 / 30min技術答復 / 24h免費提供方案
實力有保障
大品牌放心購產品優(yōu)質原料
質量有保證發(fā)貨速度快
生產有保證全程跟蹤 安裝調試
售后有保證